geschreven door Braem Legal
Rechtsplegingsvergoeding 2025 | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
Tot € 250,00 | € 235,47 | € 117,73 | € 470,93 |
Van € 250,01 tot € 750,00 | € 313,95 | € 196,22 | € 784,88 |
Van € 750,01 tot € 2.500,00 | € 627,91 | € 313,95 | € 1.569,77 |
Van € 2.500,01 tot € 5.000,00 | € 1.020,35 | € 588,66 | € 2.354,65 |
Van € 5.000,01 tot € 10.000,00 | € 1.412,79 | € 784,88 | € 3.139,54 |
Van € 10.000,01 tot € 20.000,00 | € 1.726,74 | € 981,11 | € 3.924,42 |
Van € 20.000,01 tot € 40.000,00 | € 3.139,54 | € 1.569,77 | € 6.279,07 |
Van € 40.000,01 tot € 60.000,00 | € 3.924,42 | € 1.569,77 | € 7.848,84 |
Van € 60.000,01 tot € 100.000,00 | € 4.709,30 | € 1.569,77 | € 9.418,61 |
Van € 100.000,01 tot € 250.000,00 | € 7.848,84 | € 1.569,77 | € 15.697,67 |
Van € 250.000,01 tot € 500.000,00 | € 10.988,37 | € 1.569,77 | € 21.976,74 |
Van € 500.000,01 tot € 1.000.000,00 | € 15.697,67 | € 1.569,77 | € 31.395,35 |
Boven € 1.000.000,01 | € 23.546,51 | € 1.569,77 | € 47.093,02 |
Rechtsplegingsvergoeding Voorzitter Arbeidsrechtbank | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
Tot € 2.500,00 | € 57,23 | € 41,54 | € 72,93 |
Boven € 2.500,01 | € 114,37 | € 90,83 | € 137,92 |
Niet in geld waardeerbaar | € 57,23 | € 41,54 | € 72,93 |
RechtsplegingsvergoedingArbeidsrechtbank | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
Tot € 249,99 | € 57,23 | € 41,54 | € 72,93 |
Van € 250,00 tot € 619,99 | € 114,37 | € 90,83 | € 137,92 |
Van € 620,00 tot € 2.500,00 | € 171,61 | € 140,21 | € 203,00 |
Boven € 2.500,00 | € 343,21 | € 296,12 | € 390,31 |
Niet in geld waardeerbaar | € 171,61 | € 140,21 | € 203,00 |
RechtsplegingsvergoedingArbeidshof | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
Tot € 249,99 | € 76,31 | € 60,61 | € 92,00 |
Van € 250,00 tot € 619,99 | € 152,53 | € 128,99 | € 176,08 |
Van € 620,00 tot € 2.500,00 | € 228,84 | € 189,60 | € 252,39 |
Boven € 2.500,00 | € 457,59 | € 394,80 | € 520,38 |
Niet in geld waardeerbaar | € 228,84 | € 189,60 | € 252,39 |
Rechtsplegingsvergoeding Raad van State | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
€ 770,00 | € 154,00 | € 1.540,00 |
Rechtsplegingsvergoeding Raad voor Vergunningsbetwistingen | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
€ 840,00 | € 168,00 | € 1.680,00 |
Kelly Braem
Advocaat
KBO: 0539.844.689
Kelly.braem@braem.legal
Jeff Gillis
Advocaat
KBO: 0635.560.925
Jeff.gillis@braem.legal
ALGEMENE VOORWAARDEN
Copyright © Alle rechten voorbehouden 2025