14 juni 2024 - geschreven door Braem Legal
Rechtsplegingsvergoeding 2024 | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
Tot € 250,00 | € 225,00 | € 112,50 | € 450,00 |
Van € 250,01 tot € 750,00 | € 300,00 | € 187,50 | € 750,00 |
Van € 750,01 tot € 2.500,00 | € 600,00 | € 300,00 | € 1.500,00 |
Van € 2.500,01 tot € 5.000,00 | € 975,00 | € 562,50 | € 2.250,00 |
Van € 5.000,01 tot € 10.000,00 | € 1.350,00 | € 750,00 | € 3.000,00 |
Van € 10.000,01 tot € 20.000,00 | € 1.650,00 | € 937,50 | € 3.750,00 |
Van € 20.000,01 tot € 40.000,00 | € 3.000,00 | € 1.500,00 | € 6.000,00 |
Van € 40.000,01 tot € 60.000,00 | € 3.750,00 | € 1.500,00 | € 7.500,00 |
Van € 60.000,01 tot € 100.000,00 | € 4.500,00 | € 1.500,00 | € 9.000,00 |
Van € 100.000,01 tot € 250.000,00 | € 7.500,00 | € 1.500,00 | € 15.000,00 |
Van € 250.000,01 tot € 500.000,00 | € 10.500,00 | € 1.500,00 | € 21.000,00 |
Van € 500.000,01 tot € 1.000.000,00 | € 15.000,00 | € 1.500,00 | € 30.000,00 |
Boven € 1.000.000,01 | € 22.500,00 | € 1.500,00 | € 45.000,00 |
Rechtsplegingsvergoeding Voorzitter Arbeidsrechtbank | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
Tot € 2.500,00 | € 54,69 | € 39,69 | € 69,69 |
Boven € 2.500,01 | € 109,29 | € 86,79 | € 131,79 |
Niet in geld waardeerbaar | € 54,69 | € 39,69 | € 69,69 |
RechtsplegingsvergoedingArbeidsrechtbank | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
Tot € 249,99 | € 54,69 | € 39,69 | € 69,69 |
Van € 250,00 tot € 619,99 | € 109,29 | € 86,79 | € 131,79 |
Van € 620,00 tot € 2.500,00 | € 163,98 | € 133,98 | € 193,98 |
Boven € 2.500,00 | € 327,87 | € 282,69 | € 372,96 |
Niet in geld waardeerbaar | € 163,98 | € 133,98 | € 193,98 |
RechtsplegingsvergoedingArbeidshof | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
Tot € 249,99 | € 72,91 | € 57,91 | € 87,91 |
Van € 250,00 tot € 619,99 | € 145,76 | € 123,26 | € 168,26 |
Van € 620,00 tot € 2.500,00 | € 218,67 | € 181,17 | € 241,17 |
Boven € 2.500,00 | € 437,25 | € 377,25 | € 497,25 |
Niet in geld waardeerbaar | € 218,67 | € 181,17 | € 241,17 |
Rechtsplegingsvergoeding Raad van State | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
€ 770,00 | € 154,00 | € 1.540,00 |
Rechtsplegingsvergoeding Raad voor Vergunningsbetwistingen | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
€ 840,00 | € 168,00 | € 1.680,00 |
Kelly Braem
Advocaat
KBO: 0539.844.689
Kelly.braem@braem.legal
Jeff Gillis
Advocaat
KBO: 0635.560.925
Jeff.gillis@braem.legal
ALGEMENE VOORWAARDEN
Copyright © Alle rechten voorbehouden 2024